Статистика
Муниципальные образования
*Официальная статистика | Данные в базе данных СК МЖ | |
---|---|---|
Количество клубов | 423 | 429 |
Количество занимающихся | 90183 | 48388 |
Популярные виды спорта
№ | Вид спорта | Количество клубов |
---|---|---|
1 | Волейбол | 206 |
2 | Настольный теннис | 192 |
3 | Футбол | 138 |
4 | Общая физическая подготовка | 101 |
5 | Баскетбол | 101 |
6 | Хоккей | 83 |
7 | Лыжные гонки | 80 |
8 | Подготовка населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 76 |
9 | Мини-футбол | 65 |
10 | Шахматы | 60 |
Популярные клубы
№ | Название клуба | Количество занимающихся |
---|---|---|
1 | Старшее поколение | 2719 |
2 | Стрела | 2305 |
3 | Олимп | 861 |
4 | Звездный | 521 |
5 | Энергия | 486 |
6 | Московский | 478 |
7 | Единство | 467 |
8 | Факел | 455 |
9 | Спортивный центр "Резерв" | 400 |
10 | Северный | 395 |
Численность занимающихся по возрастам
Возраст | Численность населения по краю | Занимающихся в спортивных клубах | % занимающихся от численности населения |
---|---|---|---|
От 3 до 30 лет | 995046 | 24574 | 2.46% |
От 31 до 60 лет | 1258657 | 7434 | 0.59% |
От 60 и более лет | 506832 | 1756 | 0.34% |
Всего | 2760535 | 48308 | 1.74% |